Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
LVS | 8 | 26-6 | 26 |
HLK | 7 | 21-7 | 21 |
Smash2 | 7 | 20-8 | 20 |
ÅLK | 7 | 20-8 | 20 |
MLK | 8 | 15-17 | 15 |
JTS | 8 | 14-18 | 14 |
EVS | 7 | 9-19 | 9 |
WaTC | 6 | 7-17 | 7 |
ETS | 6 | 7-17 | 7 |
HTK | 8 | 5-27 | 5 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
TTS | 5 | 14-6 | 14 |
GT | 5 | 12-8 | 12 |
HVS2 | 5 | 12-8 | 12 |
Sata | 5 | 11-9 | 11 |
TaTS2 | 5 | 10-10 | 10 |
ÅLK 2 | 5 | 10-10 | 10 |
HTK | 5 | 7-13 | 7 |
NurTS | 5 | 4-16 | 4 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
MLK | 3 | 3 | 6 | 44 |
ÅLK | 1 | 1 | 3 | 37 |
Bollhalla, kolmella kentällä.
Zacharias Forsström - Axel Eriksson | 4 - 6 , 6 - 4 , 10-6 |
Nathan Schulz - Lucas Eriksson | 3 - 6 , 6 - 7 |
Melker Rumander - Karim Krause | 6 - 4 , 6 - 3 |
Nathan Schulz, Zacharias Forsström - Axel Eriksson, Lucas Eriksson | 6 - 4 , 6 - 3 |