Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
LVS | 9 | 29-7 | 29 |
ÅLK | 9 | 28-8 | 28 |
HLK | 9 | 26-10 | 26 |
Smash2 | 9 | 22-14 | 22 |
MLK | 9 | 17-19 | 17 |
JTS | 9 | 15-21 | 15 |
EVS | 9 | 13-23 | 13 |
ETS | 9 | 12-24 | 12 |
WaTC | 9 | 11-25 | 11 |
HTK | 9 | 7-29 | 7 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
TTS | 7 | 19-9 | 19 |
GT | 7 | 19-9 | 19 |
HVS2 | 7 | 18-10 | 18 |
ÅLK 2 | 7 | 15-13 | 15 |
Sata | 7 | 12-16 | 12 |
TaTS2 | 7 | 12-16 | 12 |
HTK | 7 | 9-19 | 9 |
NurTS | 7 | 8-20 | 8 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
MLK | 3 | 3 | 6 | 44 |
ÅLK | 1 | 1 | 3 | 37 |
Bollhalla, kolmella kentällä.
Zacharias Forsström - Axel Eriksson | 4 - 6 , 6 - 4 , 10-6 |
Nathan Schulz - Lucas Eriksson | 3 - 6 , 6 - 7 |
Melker Rumander - Karim Krause | 6 - 4 , 6 - 3 |
Nathan Schulz, Zacharias Forsström - Axel Eriksson, Lucas Eriksson | 6 - 4 , 6 - 3 |