Miehet - Lohko A | O | V-T | P |
---|---|---|---|
PVS | 5 | 16-4 | 16 |
Break Point | 5 | 15-5 | 15 |
Smash2 | 5 | 10-10 | 10 |
ETS | 5 | 8-12 | 8 |
WaTC | 5 | 6-14 | 6 |
JTS | 5 | 5-15 | 5 |
Miehet - Lohko B | O | V-T | P |
TCT | 5 | 13-7 | 13 |
KarTe | 5 | 12-8 | 12 |
ÅLK | 5 | 11-9 | 11 |
TVS7 | 5 | 11-9 | 11 |
Smash-Kotka 2 | 5 | 10-10 | 10 |
HyTS | 5 | 3-17 | 3 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset - Lohko A | O | V-T | P |
SLT | 5 | 11-4 | 11 |
KarTe | 5 | 11-4 | 11 |
EVS | 5 | 8-7 | 8 |
LT | 5 | 8-7 | 8 |
GVLK | 5 | 6-9 | 6 |
Sata | 5 | 1-14 | 1 |
Naiset - Lohko B | O | V-T | P |
HLK | 5 | 13-2 | 13 |
OVS | 5 | 8-7 | 8 |
TaTS2 | 5 | 8-7 | 8 |
ETS | 5 | 7-8 | 7 |
LT | 5 | 6-9 | 6 |
MLK | 5 | 3-12 | 3 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
Tennisliigan nousukarsinnat