Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
HLK | 7 | 25-3 | 25 |
OVS | 7 | 21-7 | 21 |
ETS | 7 | 20-8 | 20 |
VT | 8 | 17-15 | 17 |
Smash2 | 6 | 12-12 | 12 |
JTS | 6 | 7-17 | 7 |
SVS | 6 | 7-17 | 7 |
EVS | 6 | 6-18 | 6 |
HTK | 7 | 5-23 | 5 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
GT | 5 | 12-8 | 12 |
TTS | 5 | 12-8 | 12 |
VT | 5 | 11-9 | 11 |
TVS | 5 | 11-9 | 11 |
TaTS2 | 4 | 10-6 | 10 |
HVS2 | 4 | 9-7 | 9 |
ÅLK 2 | 5 | 7-13 | 7 |
Sata | 5 | 4-16 | 4 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
TTS | 3 | 3 | 6 | 40 |
VT | 1 | 1 | 3 | 31 |
Tuusula Tennis Center, kolmella kentällä.
Johanna Ranta-Aho - Helmi Männistö | 6 - 0 , 6 - 1 |
Satu Pirilä - Kerttu Korpinen | 3 - 6 , 2 - 6 |
Nanette Nylund - Aava Kyyhkynen | 6 - 4 , 4 - 6 , 10-6 |
Johanna Ranta-Aho, Nanette Nylund - Aava Kyyhkynen, Helmi Männistö | 6 - 4 , 6 - 4 |