Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
HLK | 7 | 25-3 | 25 |
OVS | 7 | 21-7 | 21 |
ETS | 7 | 20-8 | 20 |
VT | 8 | 17-15 | 17 |
Smash2 | 6 | 12-12 | 12 |
JTS | 6 | 7-17 | 7 |
SVS | 6 | 7-17 | 7 |
EVS | 6 | 6-18 | 6 |
HTK | 7 | 5-23 | 5 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
GT | 5 | 12-8 | 12 |
TTS | 5 | 12-8 | 12 |
VT | 5 | 11-9 | 11 |
TVS | 5 | 11-9 | 11 |
TaTS2 | 4 | 10-6 | 10 |
HVS2 | 4 | 9-7 | 9 |
ÅLK 2 | 5 | 7-13 | 7 |
Sata | 5 | 4-16 | 4 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
Smash2 | 0 | 0 | 1 | 26 |
OVS | 4 | 4 | 8 | 45 |
Smash Center, kolmella kentällä.
Elis Fjällberg - Aaron Matikkala | 6 - 2 , 4 - 6 , 4-10 |
Otto Laitinen - Jerry Mäkelä | 3 - 6 , 2 - 6 |
Valtteri Väre - Valtteri Laitinen | 4 - 6 , 2 - 6 |
Elis Fjällberg, Valtteri Väre - Aaron Matikkala, Jerry Mäkelä | 2 - 6 , 3 - 6 |