Miehet - Lohko A | O | V-T | P |
---|---|---|---|
MLK | 6 | 17-7 | 17 |
TVS 2 | 6 | 16-8 | 16 |
V-P | 6 | 14-10 | 14 |
HLK2 | 6 | 14-10 | 14 |
ÅLK 2 | 6 | 13-11 | 13 |
HTK | 6 | 6-18 | 6 |
WaTC | 6 | 4-20 | 4 |
Miehet - Lohko B | O | V-T | P |
SVS | 5 | 12-8 | 12 |
OVS | 5 | 12-8 | 12 |
JTS | 5 | 11-9 | 11 |
KarTe | 5 | 9-11 | 9 |
ETT | 5 | 9-11 | 9 |
Smash-Kotka 2 | 5 | 7-13 | 7 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
Smash-Kotka 2 | 7 | 18-3 | 18 |
LVS | 6 | 12-6 | 12 |
ÅLK 2 | 5 | 8-7 | 8 |
TVS | 5 | 7-8 | 7 |
MLK | 3 | 4-5 | 4 |
RoVS | 4 | 4-8 | 4 |
ETS | 5 | 4-11 | 4 |
KoTS | 5 | 3-12 | 3 |
TTS | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
ÅLK 2 | ||||
RoVS |
Pelipaikka: Aktia Arena. Pelataan kahdella kentällä.