Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2018-2019 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 6-13 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 10-24 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 16-37 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 6-13 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 10-24 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 16-37 |
2018-2019 | |||||
13.01.2019 | Nelinpeli | Runkos. | GT - HLK |
Veera Knuuti Ella Tuomela - Laura Juvonen Adelina Björni |
6-4,6-1 |
02.12.2018 | Kaksinpeli | Runkos. | ÅLK - HLK |
Liisa Vehviläinen - Laura Juvonen |
6-1,7-5 |
11.11.2018 | Nelinpeli | Runkos. | HLK - TVS |
Bea Kivikoski Laura Juvonen - Clarissa Blomqvist Annika Sillanpää |
2-6,3-6 |
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2016-2017 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 17-18 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 17-18 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 17-18 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 17-18 |
2016-2017 | |||||
05.11.2016 | Kaksinpeli | Runkos. | TaTS2 - HLK |
Emma Eerola - Laura Juvonen |
4-6,7-5,10-3 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
Smash-Kotka | 7 | 22-6 | 22 |
Smash | 7 | 22-6 | 22 |
ÅLK | 7 | 16-12 | 16 |
HVS | 7 | 15-13 | 15 |
TaTS | 7 | 15-13 | 15 |
LVS | 7 | 12-16 | 12 |
HLK | 7 | 7-21 | 7 |
OVS | 7 | 3-25 | 3 |
NurTS | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Pelatut ottelut | |
11.02.2023 | |
OVS - NurTS | 2 - 0 |
Smash-Kotka - HVS | 3 - 1 |
Smash - ÅLK | 3 - 1 |