Karsintasarja | |||
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
Smash-Kotka | 3 | 6-2 | 6 |
HLK | 3 | 5-1 | 5 |
LVS | 3 | 2-6 | 2 |
SLT | 3 | 1-5 | 1 |
Koko sarjataulukko | |||
Runkosarja | |||
O | V-T | P | |
HVS | 7 | 18-3 | 18 |
TaTS | 7 | 14-7 | 14 |
ÅLK | 7 | 11-10 | 11 |
GT | 7 | 10-11 | 10 |
Smash | 7 | 9-12 | 9 |
TVS | 7 | 9-12 | 9 |
LVS | 7 | 7-14 | 7 |
Smash-Kotka | 7 | 6-15 | 6 |
Koko sarjataulukko |
Pelatut ottelut | |
18.03.2018 | |
SLT - HLK | 0 - 0 |
Smash-Kotka - LVS | 2 - 0 |