Syntymävuosi: 1997
Pituus: 185cm
Kotimaa: Ruotsi
Kätisyys: Oikea (2-käden rysty)
Paras ATP-ranking: 943 (ATP-pelaajaprofiili)
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HLK | 6 | 20-4 | 20 |
Smash-Kotka | 5 | 14-6 | 14 |
HVS | 5 | 13-7 | 13 |
TaTS | 6 | 13-11 | 13 |
GT | 5 | 12-8 | 12 |
Smash | 5 | 11-9 | 11 |
Sata | 6 | 10-14 | 10 |
VT | 6 | 8-16 | 8 |
TVS | 6 | 6-18 | 6 |
KarTe | 6 | 5-19 | 5 |
Koko sarjataulukko |
Tulevat ottelut | |
07.12.2019 | |
Smash-Kotka - GT | klo 13:00 |
TVS - VT | klo 16:00 |
HVS - TaTS | klo 16:00 |
Sata - KarTe | klo 17:00 |
Smash - HLK | klo 17:30 |
08.12.2019 | |
HVS - Smash | klo 10:00 |
GT - TVS | klo 11:00 |
TaTS - Smash-Kotka | klo 12:00 |
Pelatut ottelut | |
03.12.2019 | |
Sata - HLK | 0 - 4 |